विश्वब्यापी कोरोना महामारी पछि नेपालमा निजी सवारीसाधन किन्नेको संङ्ख्या बढ्दो छ।
निजी मध्ये पनि मोटरसाइकल तथा स्कुटर चढ्नेहरुको संख्या अधिक रहेको सवारी साधन विक्रेताहरु बताउँछन्।
सस्तो मूल्य र ट्राफिक जामको कारण घरमा चारपांग्रे सवारी साधन हुनेहरुले पनि एउटा स्कुटर वा मोटरसाइकल राख्ने गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन्।

नेपालमा यामाहाका मोटरसाइकल पनि लोकप्रिय अन्तर्गत पर्छ। यामाहाले विभिन्न आर्थिकस्तर भएका र विभिन्न रुचि भएका ग्राहकलाई मध्येनजर गर्दै धेरै प्रकारको मोटरसाइकल तथा स्कुटर बजारमा ल्याएको छ।
छ । हामीले यहाँ यामाहाका मोटरसाइकल र स्कुटरको मूल्य उल्लेख गरेका छौँ।
| मोडल | इन्जिन क्षमता | मूल्य |
| एक्सटिजेड एफ आई | १४९ सिसि | ४७४९०० |
| एक्सटिजेड | १२५ सिसि | ३९९९०० |
| आर १५ | १५५ सिसि | ४६९९०० |
| एमटी १५ | १५५ सिसि | ४३४९०० |
| फेजर | २५० सिसि | ४१४९०० |
| एफजेड २५ | २५० सिसि | ४३४९०० |
| एफजेडएसएफआई भि३ | १५० सिसि | ३२३९०० |
| एफजेडएसएफआइ डिडि | १५० सिसि | २९९९०० |
| एफजेड १६ एफआई | १५० सिसि | २७९९०० |
| एसजेड आरआर | १५० सिसि | २३७९०० |
| सलुटो | १२५ सिसि | २१३९०० |
| एन म्याक्स | १५५ सिसि | ४५९९०० |
| फ्यासिनो | ११३ सिसि | २१२९०० |
| फ्यासिनो | १२५ सिसि | २४९९०० |
| रेजेड आर एसआर | १२५ सिसि | २५४९०० |
| रेजेड आर डिस्क | १२५ सिसि | २४४९०० |
| रेजेड आर ड्रम | १२५ सिसि | २२९९०० |
| एसटी र्याली | ११३ सिसि | २२०९०० |
| रे जेड | ११३ सिसि | १९५९०० |

