सुर्खेत – गुर्भाकोट नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले हालै मात्र वार्षिक प्रगति समिक्षा गरेको छ । भाद्र १० गते नगर प्रमुख हस्त पुनले उद्घाटन गरेको समिक्षा कार्यक्रम उप–प्रमुख मैना बिकले समापन गरेकी थिइन । समिक्षा कार्यक्रममा कार्यक्रमहरुको उपलब्धि सहित कार्यक्रम सन्चालनमा देखिएका चुनौतिहरु र समाधानका लागि व्यापक छलफल पछि योजना समेत तयार गरिएको छ । कार्यक्रममा ६ वटा स्वास्थ्य चौकी र १२ वटा सामुदायीक र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरुले संस्थाले वर्षभरी गरेका गतिविधिहरुको प्रस्तुती गरेका थिए ।
१४ वटै वडाहरुका अध्यक्ष दोश्रो दिन कार्यक्रम अवधिभर बसेर आफ्नो वडाको स्वास्थ्य ईन्डिकेटरहरु र चुनैतिहरुका बारेमा गरिएको छलफलमा सकृय सहभागी भए । नगर प्रमुख र उपप्रमुखले चुनौतीहरुको समाधानका लागि स्वास्थ्य शाखालाई निर्देशन दिएका थिए । समिक्षा कार्यक्रममास्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख रिता भन्डारी जोशी,स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख बृष शाही,स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख चेतननिधि वाग्ले सहभागि थिए । स्वास्थ्य शाखा प्रमुखका रुपमा किरण ओलीले गुर्भाकोट स्वास्थ्य सेवा सुधारमा महत्वपूर्ण भुमिका निभाएका छन् । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ओलीका अनुसार, गुर्भाकाट नगरपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका भएका नयाँ काम यस्ता छन्,
सि.नं. | कार्य | लागत | उपलब्धी |
१ | बिद्यालय स्यानिटरी प्याड कार्यक्रम | ७६००० | किश्वरीहरु महिनावारीमा बिद्यालय नछाडेको |
२ | बिद्यालय प्राथमिक उपचार किट कार्यक्रम | ७९००० | बिद्यालयमा प्राथमिक उपचारको ब्यबस्था हुदा बिध्यार्थिहरु लाई राहत भै पढाईमा बाधा नपरेको |
३ | स्वास्थ्य संस्था बिहिन वडाहरु र स्वास्थ्य चौकी बाट टाढा रहेका बस्तीमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेको ९ वटा | ३९५०००० | संबिधानमा उल्लेख भए अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा घरदैलोमा दिन सफलता मिलेको |
४ | सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण ५ वटा | २०००००० | स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सेवा दिन र सेवाग्राहीलाई सेवा लिनमा सहज भएको |
५ | शाहरी स्वास्थ्य केन्द्रका लागि ल्यापटप उपलब्ध गराएको | ४५०००० | शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत DHIS 2 कार्यक्रम मार्फत डाटा इन्ट्री गर्न सफलता मिलेको |
६ | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम | ५६२००० | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका हरुको हौसलामा बृद्दी |
७ | आमा घर स्थापना ४ स्वास्थ्य चौकी | ८०००० | प्रसिती हुन आउने आमाहरुलाई बस्न र सेवा लिन सजिलो |
८ | बिद्यालय किश्वरी आराम पलंग र बिस्तारा वितरण कार्यक्रम-२२ बिद्यालय | ३३०००० | महिनावारीमा केहि समस्या हुदा आराम गर्न पाउदा पढाईमा बाधा नपरेको |
९ | स्तनपान कक्ष र हेल्थ हेल्प डेस्क स्थापना | ८५००० | नपा मा आउने स्वाग्राही र आमा हरु लाई स्तनपान गराउन र सामान्य उपचार मा सहयोग |
१० | एकीकृत स्वास्थ्य शिबिर संचालन गरेको | १२३६००० | घर दैलो मै चिकित्सकीय सेवा लिन मद्दत मिलेको र २५१ जनाको आँखा अप्रेसन गरेको |
११ | १४ वटा आमा समूह सुदृधिकरण गरेको | ७०००० | आमाहरुलाई स्वास्थ्य शिक्षा लिन सक्रियता मिलेको १ वटा समुहले पुरस्कार पाउन सफल |
१२ | बिद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम | ७५००० | बिध्यार्थीहरुले बिध्यालय मै स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी पाएको |
१३ | बर्थिंग सेन्टर सहयोगी कार्यक्रम ६ जना | ५५०००० | बर्थिंग सेन्टरमा काम गर्ने नर्सिंग कर्मचारी लाई सहयोग भएको र आमा घर संचालनमा सहयोग भै गर्भवती र आमालाई घरकै जस्तो बाताबरण मा सहयोग मिलेको |
१४ | स्वास्थ्य ब्यबस्थापन समिति सुद्रिधिकरण | ५४००० | समिति पुनर्गठ गरि अभिमुखीकरण गर्दा निस्क्रिय भै बसेको समिति सक्रिय हुदा स्वास्थ्य संस्था को सर्बांगिन बिकासमा सहयोग पुगेको |
१५ | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका स्वास्थ्य बिमा सहयोग कार्यक्रम | ७८००० | महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका हरुको स्वास्थ्य बिमा मा लाग्ने शुल्क नपा ले बेहोर्दा उपचारमा सहयोग हुदा उनीहरुको मनोबल बृद्दी भएको |
१६ | ल्याब स्थापना २ स्थान | ४८०००० | स्वास्थ्य चौकीमै ल्याब सेवा पाएको |
त्यस्तै प्रमुख समस्याहरु
क्षेत्र | प्रमुख समस्या | समाधानको लागि भएको प्रयास | अबको बाटो/समाधान | जिम्मेवार निकाय |
१.मासिक प्रगति प्रतिबेदनहरुमा त्रुटी देखिएको | १.नियमित मासिक प्रगति समिक्षा बैठकमा प्रतिबेदनहरु माथि गहन अध्यायन गरि सुझाबहरु दीईएको | १.DHIS-2 कार्यक्रम पहिलो चरणमा बाकि स्वास्थ्य चौकी(३) र दोश्रो चरणमा सम्पूर्ण सामुदायिक/शहरी केन्द्रमा(६) शुरु गर्नुपर्ने र तालिम दिनुपर्ने | ||
२.मस्वास्वसे को मासिक प्रतिबेदन समयमा प्राप्त नभएको | २.मस्वास्वसे को मासिक प्रतिबेदन समयमा संकलन गर्न मासिक बैठक संचालन गर्ने गरेको | २.मास्वास्वसे हरुको मासिक बैठक लाई प्रभाबकारी गराउनुपर्ने | ||
३.गाउघर/खोप क्लिनिकको प्रतिबेदन दुरुस्त नभएको | ३.नियमित गाउघर क्लिनिक संचालन गर्ने गरिएको | ३.गाउघर क्लिनिक संचालन तथा ब्यबस्थापन उप समिति गठन गरि कार्यक्रम लाई ब्यबस्थित गर्नुपर्ने | ||
१.खोपको कभरेज कम (८७%) भएको | १.बिदाको समयमा पछी पनि खोप क्लिनिक संचालन गर्ने ब्यबस्था मिलाएको | १.ड्रप आउट कम गर्न मस्वास्वसे हरुलाई परिचालन गर्नुपर्ने | ||
२.ड्रप आउट बढी(१८.५९%) भएको | २.ड्रप आउट कम गर्न सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेको | २.भ्याक्सिन कोल्ड सब सेन्टरमा मा कोल्ड चेन सहायक को ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने |
|
क्षेत्र | प्रमुख समस्या | समाधानको लागि भएको प्रयास | अबको बाटो/समाधान | जिम्मेवार निकाय |
३.भ्याक्सिन भण्डारण र ढुवानीमा समस्या देखिएको | ३.हाल प्राप्त ससर्त बजेट बाट भ्याक्सिन ढुवानी गर्ने ब्यबस्था मिलाएको र दहचौर स्वास्थ्य चौकीमा भ्याक्सिक कोल्ड सब सेन्टर स्थापन गरि सम्बन्धित संस्थाको कर्मचारी बाट कोल्ड चेनको ब्यबस्थापन मिलाएको | ३.भ्याक्सिन ढुवानीका लागि निसर्त बजेट थप गर्नुपर्ने | ||
१.पांच बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको उपचार रजिस्टर अपडेटमा समस्या देखिएको | १.स्वास्थ्यकर्मी हरुलाई सि.बि.आई.एम.सि.आई.तालिम प्राप्त नभएसम्म अन साईड कोचिंग संचालन गरेको | १.स्वास्थ्यकर्मी हरुलाई सि.बि.आई.एम.सि.आई.तालिम दिनुपर्ने | ||
१.बालबालिकाहरुको बृद्दी अनुगमनमा समस्या | १.स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा लिन आउने बालबालिकाहरुलाई तौल लिने ब्यबस्था मिलाएको | प्रत्यक स्वास्थ्य संस्थाले हरेक महिनाको १ दिन “ग्रोथ मनिटरिङ डे”संचालन गरि बालबालिकाहरुको तौल लिनुपर्ने | ||
१.सी.पी.आर.कम भएको | लंग एक्टिंग मेथड(LAM)लाई प्रोत्साहन गरिएको | गाउघर क्लिनिक/मस्वास्वसे लाई व्यापक परिचालन गर्ने |
क्षेत्र | प्रमुख समस्या | समाधानको लागि भएको प्रयास | अबको बाटो/समाधान | जिम्मेवार निकाय |
१.प्रोटोकल अनुसार चार पटक गर्भ जाच गर्ने संख्यामा कमि(६३.९०%) | १.प्रोटोकल अनुसार चार पटक गर्भ जाच गर्न परामर्श गरिएको | गाउघर क्लिनिक/मस्वास्वसे लाई व्यापक परिचालन गर्ने | ||
२.प्रोटोकल अनुसार उत्तरप्रसुती सेवामा कमि (५०.००%) | १.प्रोटोकल अनुसार उत्तर प्रसुती जाच गर्न परामर्श गरिएको | गाउघर क्लिनिक/मस्वास्वसे लाई व्यापक परिचालन गर्ने | ||
३.सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमका लागि रकम अभाब | १.ससर्त/निसर्त बजेट माग गरेको | १.न्यानो लुगा को लागि रकम माग | ||
१.मस्वास्वसे हरुको आधारभूत तालिम दिन नसकिएको | १.ससर्त /निसर्त बजेट माग गरेको | १.मस्वास्वसे हरुको आधारभूत तालिम संचालन रकम माग गरि तालिम संचालन गर्ने | ||
२.मस्वास्वसे हरुलाई उल्लेखनीय रुपमा प्रोत्साहन गर्न नसकिएको | २.मासिक बैठक खाजा भत्ता रु.३००/=नपा बाट दिईएको | २.मस्वास्वसे हरुलाई लुगा भत्ता र मासिक बैठक खाजा भत्ता एब स्वास्थ्य बिमामा सहयोग गर्नुपर्ने | ||
१.केस डिटेक्सन रेट मा कमि भएको | १.सहारे स्वास्थ्य चौकीमा निशुल्क ल्याब सेवा सुरु गरिएको | पहिलो चरणमा गुमी स्वास्थ्य चौकी र दोश्रो चरण मा बाकि(५)स्वास्थ्य चौकी र बोटेचौर शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याब सेवा सुरु गर्नुपर्ने |
क्षेत्र | प्रमुख समस्या | समाधानको लागि भएको प्रयास | अबको बाटो/समाधान | जिम्मेवार निकाय |
२.औषधिको अभाब | २.बिभिन्न स्तरका स्टोर हरु बाट माग गरि उपलब्ध गराईएको | क्षय/कुस्ठ कार्यक्रम प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम भएकाले आबस्यकता अनुसार औषधि को ब्यबस्थापन गर्न अनुरोध गर्ने र नपाले ढुवानी गर्ने | ||
स्लाईड संकलनमा कमि | सहारे स्वास्थ्य चौकीमा निशुल्क ल्याब सेवा सुरु गरिएको | मेहेलकुना अस्पताल,सहारे स्वास्थ्य चौकी ल्याब र स्थापना हुने गुमी स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब लाई औलो जांच केन्द्र बनाई सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई टार्गेट अनुसार औलो सलाईड तयार गरि जांच गर्ने ब्यबस्था मिलाउने | ||
१.पी.एम.टि.सि.टि.किट को अभाब २.एस.टि.डी.औषधिको अभाब ३.ए.आर.टि.सेन्टर नहुदा एच.आई.भी.बिरामीलाई औषधि खान समस्या | १.निसर्त बजेट द्वारा एस.टि.डी. औषधि खरिद गरिएको | १.पी.एम.टि.सि.टि.किट खरिद गरि उपलब्ध गराउनुपर्ने २.एस.टि.डी.औषधिको खरिद गरि उपलब्ध गराउनुपर्ने
३.मेहेलकुना अस्पताल लाई ए.आर.टि.सेन्टर बनाउन पहल गरि एच.आई.भी.बिरामीलाई ए.आर.भी.खाने ब्यबस्थाप मिलाउन अनुरोध गर्ने |
क्षेत्र | प्रमुख समस्या | समाधानको लागि भएको प्रयास | अबको बाटो/समाधान | जिम्मेवार निकाय |
२.औषधिको अभाब | २.बिभिन्न स्तरका स्टोर हरु बाट माग गरि उपलब्ध गराईएको | क्षय/कुस्ठ कार्यक्रम प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम भएकाले आबस्यकता अनुसार औषधि को ब्यबस्थापन गर्न अनुरोध गर्ने र नपाले ढुवानी गर्ने | ||
स्लाईड संकलनमा कमि | सहारे स्वास्थ्य चौकीमा निशुल्क ल्याब सेवा सुरु गरिएको | मेहेलकुना अस्पताल,सहारे स्वास्थ्य चौकी ल्याब र स्थापना हुने गुमी स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब लाई औलो जांच केन्द्र बनाई सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई टार्गेट अनुसार औलो सलाईड तयार गरि जांच गर्ने ब्यबस्था मिलाउने | ||
१.पी.एम.टि.सि.टि.किट को अभाब २.एस.टि.डी.औषधिको अभाब ३.ए.आर.टि.सेन्टर नहुदा एच.आई.भी.बिरामीलाई औषधि खान समस्या | १.निसर्त बजेट द्वारा एस.टि.डी. औषधि खरिद गरिएको | १.पी.एम.टि.सि.टि.किट खरिद गरि उपलब्ध गराउनुपर्ने २.एस.टि.डी.औषधिको खरिद गरि उपलब्ध गराउनुपर्ने
३.मेहेलकुना अस्पताल लाई ए.आर.टि.सेन्टर बनाउन पहल गरि एच.आई.भी.बिरामीलाई ए.आर.भी.खाने ब्यबस्थाप मिलाउन अनुरोध गर्ने |
|
क्षेत्र | प्रमुख समस्या | समाधानको लागि भएको प्रयास | अबको बाटो/समाधान | जिम्मेवार निकाय |
सामग्री,फर्निचर र भवन नहुदा क्लिनिक संचालनमा समस्या | १.निसर्त/ससर्त बजेट द्वारा केहि क्लिनिक भवन निर्माण गरिएको
२.निसर्त बजेट द्वारा केहि सामग्री,औषधि खरिद गरि उपलब्ध गराईएको |
१.१५ वटा गाउघर क्लिनिक मध्य ५ वटा भवन निर्माण भैसकेको १० वटा मध्ये ५ वटाको भवन यो आब निर्माण गर्ने
● २. २. १५ वटै गाउघर क्लिनिकको लागि औषधि,औजार र फर्निचर खरिद गर्ने |
क्षेत्र | प्रमुख समस्या | समाधानको लागि भएको प्रयास | अबको बाटो/समाधान | जिम्मेवार निकाय |
रेकर्डिङ मा समस्या | १.स्वास्थ्यकर्मी हरुलाई अन साईड कोचिंग दीईएको
२.जिल्ला/केन्द्र लाई अनुरोध गरि HMIS/LMIS टुल्स समयमै उपलब्ध गराउने प्रयास गरिएको |
स्वास्थ्यकर्मी हरुलाई HMIS/LMIS तालिम र HMIS/LMIS टुल्स समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने | ||
१.स्वास्थ्यकर्मी/जनप्रतिनिधि/समिति लाई महामारी सम्बन्धि तालिम दिन नसकिएको
२.आबस्यक पर्ने औजार/उपकरण नभएको |
१.हाल सम्म आईपरेका महामारी हरु लाई विभिन्न निकायहरु संग समन्वय गरि नियन्त्रण गरेको | १.CRRT टिम पुनार्गठन गर्नुपर्ने
२.महामारी को अबस्थामा आबस्यक पर्ने औजार/सामगरी हरु खरिद गर्नुपर्ने |
क्षेत्र | प्रमुख समस्या | समाधानको लागि भएको प्रयास | अबको बाटो/समाधान | जिम्मेवार निकाय |
१.स्वास्थ्यकर्मी/जनप्रतिनिधि/समिति लाई महामारी सम्बन्धि तालिम दिन नसकिएको
२.आबस्यक पर्ने औजार/उपकरण नभएको |
१.हाल सम्म आईपरेका महामारी हरु लाई विभिन्न निकायहरु संग समन्वय गरि नियन्त्रण गरेको | १.CRRT टिम पुनार्गठन गर्नुपर्ने
२.महामारी को अबस्थामा आबस्यक पर्ने औजार/सामगरी हरु खरिद गर्नुपर्ने |
||
१.कर्मचारी/स्वास्थ्यकर्मी हरु आफ्नो जिम्मेवारी बाट पन्छिएका केहि घटना हरु देखिएका
२.अनुगमन/सुपरिबेक्षण पर्याप्त नभएको |
१.स्वास्थ्यकर्मी/कर्मचारी हरुलाई मासिक प्रगति समिक्षा/तालिम/गोष्ठी हरुमा कामको जिम्मेवारी बारेमा बोध गराईरहेको
२.विभिन्न समयमा स्वास्थ्य संस्था हरुको अनुगमन गरिएको |
१.कर्मचारी हरुलाई आपनो काम प्रति बफादार/जिम्मेवार हुन प्रशिक्षण/निर्देशन दिनुपर्ने
२.नपा ले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य संस्था हरुले आफ्नो मातहतका संस्था हरुको योजना बनाई नियमित अनुगमन/सुपरिबेक्षण गर्नुपर्ने |
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ओलीले कयौं चुनौतीकाबीचमा पनि स्वासथय समस्या समाधानको पहल भएको बताए । भौगोेलिकरुपमा बिकट भएका ठाउँहरुका जनतालाइ स्वासथ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन नगरपालिकाका तर्फबाट बाटो बनाउने काम भइरहेको ओलीले बताए । बाटो बनिसकेपछि उपचार सेवा थप प्रभावकारी बन्ने उनको भनाई छ ।