
बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयर लगानीकर्तालाई दिने लाभांश घोषणा गरिरहेका छन्।
नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार हालसम्म लाभांश घोषणा गर्ने वाणिज्य बैंकहरू १६ वटा पुगेका छन्।
प्रत्येक बैंकका सञ्चालक समितिहरूले हरेक वर्षको नाफाबाट सेयर लगानीकर्तालाई लाभांश घोषणा गर्छन्।

घोषित लाभांश वितरणको अनुमति नियामक राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ।
हेर्नुस्, कुन कुन बैंकले कति घोषणा गरे लाभांश?
| बैंक | बोनस | नगद | कुल |
| प्रभु | १० | ०.५२ | १०.५२ |
| सिद्धार्थ | १२ | ३ | १५ |
| हिमालयन | १४ | ६ | २० |
| नेपाल बंगलादेश | ६ | २.२४ | ८.२४ |
| सनराइज | ५.८ | २. ४८ | ८. २८ |
| एसबिआई | ६ | ३. ४७ | ९. ४७ |
| कुमारी | १० | ४ | १४ |
| एभरेष्ट | ५ | ५.५३ | १०. ५३ |
| सिटिजन्स | ८ | ३ | ११ |
| स्टान्डर्ड चार्टड | ७ | ४. ८४ | ११. ८४ |
| सानिमा | १० | ३. ६० | १३. ६० |
| बिओके | १३ | ३ | १६ |
| एनसिसी | १५ | ०.७८ | १५. ७८ |
| एनआइसी एसिया | १९ | १ | २० |
| ग्लोबल आइएमई | १४ | २ | १६ |
| माछापुच्छ्रे | ७. ०३ | ३.३७ | १०. ४० |

