- अरुण सापकोटा/ बिजमाण्डु
काठमाडौं : बाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा तीस अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन्। बैंकहरुले गत वर्षको यहि अवधिको तुलनामा यो नाफा ३९.३१ प्रतिशतले बढी हो।
गत वर्षको यहि अवधिमा २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुले २३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका थिए। बैंकहरुले भइरहेको निक्षेपको अधिकतम प्रयोग गर्दै व्याज आम्दानी बढाएका छन्। समग्रमा बाणिज्य बैंकहरुको व्याज खर्च ३०.९२ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा व्याज आम्दानी भने ३२.९८ प्रतिशतले बढेको छ। बैंकर एसोसिएसनले निक्षेपको व्याज घटाउन पटक पटक सहमति गरेपनि ऋणको व्याज भने बढाएर बैंकहरुले वम्पर नाफा गरेका हुन्।
बैंकहरुले कर्जा लगातार बढाउन थाले पछि राष्ट्र बैंकले आधार व्याजदर गणनाको नियम नै परिवर्तन गरेको थियो। तर बाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको पद्धत्ती नमान्ने भन्दै पत्रनै लेख्न भ्याएका थिए। चर्को व्याजदरको विरोध गर्दै व्यवसायी सडकमा आउन थालेपछि पछिल्लो समय व्याजदर राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ।
खुला बजार भन्दै बाणिज्य बैंकहरुले नाफा बढाउन लगातार व्याज बढाइरहेने अवस्थाले शेयर बजारदेखि समग्र उद्योग तथा व्यापारमा संकट छ। राष्ट्र बैंकले न्यूनतम चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएसँगै गत वर्ष अधिकांश बैंकहरुको प्रतिशेयर आम्दानी घटेको थियो। प्रतिशेयर आम्दानी टिकाउन बैंकका सञ्चालकरुले नाफा बढाउन व्यवस्थापनलाई दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए। यसैको परिणाम स्वरुप पछिल्लो समय बैंकहरु सेवा भन्दा पनि नाफा आर्जनलाई प्राथमिकता गर्दै आएका छन्।
जनताको निक्षेपमा व्याज घटाउन पटक/पटक सहमति गर्ने बैंकहरु कर्जा प्रवाहमा भने आधार व्याजदरको गणना गर्न ढिलाइ हुने भन्दै चर्को व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। उनीहरुको सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणले पनि बैंकहरु अधिकतम महँगो दरमा अधिकतम कर्जा प्रवाह गरेर नाफा आर्जन गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ।
यसै अवधिमा बैंकहरुले निक्षेप संकलन १९ प्रतिशतले बढाउदा ऋण विस्तार भने २३.८१ प्रतिशतले बढाएका छन्। छ महिनाको अवधिमा बैंकहरुले २६ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि २३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी विस्तार गरेका छन्।
सात वटा बाणिज्य बैंकहरुको ऋण लगानी एक खर्ब भन्दा माथि छ। जसमा एनआईसी एशिया अगाडि छ भने बाँकी क्रमश राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नविल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै ऋण लगानी एनआईसी एशियाको एक खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने दोस्रोमा बाणिज्य बैंकको एक खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ छ। गतवर्ष कर्जा लगानीमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक सबैभन्दा अगाडि थियो।
त्यस्तै एक खर्ब भन्दा धेरै निक्षेप संकलनमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, नविल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक, सिद्धार्थ बैंक, हिमायलन बैंक, नेपाल बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै निक्षेप बाणिज्य बैंक सँग एक खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै निजी स्तरको बाणिज्य बैंकहरुमा एनआईसी एशियाको एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
बाणिज्य बैंकहरुको नाफा
बाणिज्य बैंक | एनएफआरएस नाफा | बृद्धि (%) | |
पुस २०७५ | पुस २०७४ | ||
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक | 2409962 | 1783923 | 35.09 |
नविल बैंक | 2176861 | 1837785 | 18.45 |
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक | 1975571 | 1830485 | 7.93 |
नेपाल बैंक | 1661496 | 1638459 | 1.41 |
एनआईसी एशिया बैंक | 1511459 | 571794 | 164.34 |
एभरेष्ट बैंक | 1429916 | 1222833 | 16.93 |
हिमालयन बैंक | 1367043 | 1105877 | 23.62 |
कृषि विकास बैंक | 1364294 | 1029168 | 32.56 |
ग्लोबल आइएमई बैंक | 1229387 | 979927 | 25.46 |
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक | 1145346 | 1072541 | 6.79 |
एनएमबी बैंक | 1109942 | 962791 | 15.28 |
सिद्धार्थ बैंक | 1069444 | 869377 | 23.01 |
प्राइम बैंक | 1060896 | 792250 | 33.91 |
प्रभु बैंक | 1041816 | 601103 | 73.32 |
एसविआई बैंक | 1022790 | 913041 | 12.02 |
सानिमा बैंक | 982085 | 830527 | 18.25 |
नेपाल बंगलादेश बैंक | 793309 | 467920 | 69.54 |
सनराइज बैंक | 792754 | 587559 | 34.92 |
माछापुच्छ्रे बैंक | 781379 | 486569 | 60.59 |
सिटिजन बैंक | 770346 | 628600 | 22.55 |
एनसिसी बैंक | 741174 | 530018 | 39.84 |
बैंक अफ काठमाडौं | 737541 | 551579 | 33.71 |
मेगा बैंक | 732045 | 393649 | 85.96 |
लक्ष्मी बैंक | 723792 | 550157 | 31.56 |
कुमारी बैंक | 676244 | 511421 | 32.23 |
जनता बैंक | 634694 | 333597 | 90.26 |
सेञ्चुरी बैंक | 518168 | 366533 | 41.37 |
सिभिल बैंक | 359716 | 240148 | 49.79 |
जम्मा | 30819470 | 23689631 | 39.31 |
बाणिज्य बैंकहरु मध्ये सबै भन्दा धेरै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। सबैभन्दा धेरै नाफा बृद्धि गर्नेमा एनआईसी एशिया बैंकले एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ गरेको छ। सिभिल बैंक सबै भन्दा तल छ। बैंकले ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ।
व्याज आम्दानी/व्याज खर्च
बाणिज्य बैंक | व्याज आम्दानी | बृद्धि | व्याज खर्च | बृद्धि | ||
पुस २०७५ | पुस २०७४ | पुस २०७५ | पुस २०७४ | |||
कृषि विकास बैंक | 7274915 | 6152396 | 18.25 | 3703710 | 3500532 | 5.80 |
बैंक अफ काठमाडौं | 4763086 | 3888286 | 22.50 | 2993974 | 2583079 | 15.91 |
सिभिल बैंक | 2747234 | 2096828 | 31.02 | 1649206 | 1413172 | 16.70 |
सेञ्चुरी बैंक | 3920983 | 2763840 | 41.87 | 2581624 | 1873150 | 37.82 |
सिटिजन बैंक | 4296895 | 3245115 | 32.41 | 2802353 | 2270196 | 23.44 |
एभरेष्ट बैंक | 6206662 | 4702625 | 31.98 | 3535580 | 2380718 | 48.51 |
ग्लोबल आइएमई बैंक | 6436420 | 5575498 | 15.44 | 4055340 | 3717869 | 9.08 |
हिमालयन बैंक | 5572143 | 4506780 | 23.64 | 3078705 | 2637273 | 16.74 |
जनता बैंक | 4055116 | 3090096 | 31.23 | 2472937 | 2020071 | 22.42 |
कुमारी बैंक | 4428078 | 3019176 | 46.67 | 2910970 | 2110517 | 37.93 |
लक्ष्मी बैंक | 4207903 | 3251446 | 29.42 | 2753572 | 2223608 | 23.83 |
माछापुच्छ्रे बैंक | 4814065 | 3407608 | 41.27 | 3117466 | 2305079 | 35.24 |
मेगा बैंक | 4411950 | 2498158 | 76.61 | 2631797 | 1651811 | 59.33 |
नविल बैंक | 7325065 | 5225501 | 40.18 | 3713710 | 2289856 | 62.18 |
नेपाल बंगलादेश बैंक | 3241438 | 2554460 | 26.89 | 1844897 | 1727060 | 6.82 |
नेपाल बैंक | 5002599 | 4248797 | 17.74 | 1835350 | 1308468 | 40.27 |
एनसिसी बैंक | 3891280 | 3184485 | 22.19 | 2425839 | 2511805 | -3.42 |
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट | 7607865 | 6394564 | 18.97 | 4294630 | 3708937 | 15.79 |
एनआईसी एशिया बैंक | 9656182 | 5554882 | 73.83 | 6048565 | 4009859 | 50.84 |
एनएमबी बैंक | 5284076 | 4009890 | 31.78 | 3278543 | 2665981 | 22.98 |
प्राइम बैंक | 4819231 | 3968804 | 21.43 | 3047028 | 2804744 | 8.64 |
प्रभु बैंक | 5224925 | 3824076 | 36.63 | 3071864 | 2606619 | 17.85 |
सानिमा बैंक | 5069684 | 3694954 | 37.21 | 3160244 | 2340703 | 35.01 |
एसविआई बैंक | 5361823 | 4244897 | 26.31 | 3173476 | 2360116 | 34.46 |
सिद्धार्थ बैंक | 6087682 | 4508199 | 35.04 | 3798846 | 2974150 | 27.73 |
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक | 3013268 | 2296236 | 31.23 | 1361416 | 681673 | 99.72 |
सनराइज बैंक | 4495546 | 3570463 | 25.91 | 2774137 | 2295964 | 20.83 |
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक | 7234386 | 5326512 | 35.82 | 2280694 | 1315207 | 73.41 |
जम्मा/औषत | 146450500 | 110804572 | 32.98 | 84396473 | 66288217 | 30.92 |
छ वटा बाणिज्य बैंकहरु बाहेक सम्पुर्णले व्याज खर्चको अनुपातमा व्याज आम्दानी बढाएका छन्। एभरेष्ट बैंक, नविल बैंक, नेपाल बैंक, एसबिआई बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको व्याज आम्दानीको तुलनामा व्याज खर्च बढेको छ।
सबैभन्दा धेरै व्याज आम्दानी बृद्धि गर्नेमा मेगा बैंक रहेको छ। त्यस्तै एनसिसी बैंकको व्याज खर्च गत वर्षको तुलानामा ३४२ प्रतिशतले घटेको छ।खुद व्याज आम्दानी
बाणिज्य बैंक | खुद व्याज आम्दानी | बृद्धि | |
पुस २०७५ | पुस २०७४ | ||
कृषि विकास बैंक | 3571205 | 2651864 | 34.67 |
बैंक अफ काठमाडौं | 1769112 | 1305207 | 35.54 |
सिभिल बैंक | 1098028 | 683656 | 60.61 |
सेञ्चुरी बैंक | 1339359 | 890690 | 50.37 |
सिटिजन बैंक | 1494542 | 974919 | 53.30 |
एभरेष्ट बैंक | 2671082 | 2321907 | 15.04 |
ग्लोबल आइएमई बैंक | 2381080 | 1857629 | 28.18 |
हिमालयन बैंक | 2493438 | 1869507 | 33.37 |
जनता बैंक | 1582179 | 1070025 | 47.86 |
कुमारी बैंक | 1517108 | 908659 | 66.96 |
लक्ष्मी बैंक | 1454331 | 1027838 | 41.49 |
माछापुच्छ्रे बैंक | 1696599 | 1102529 | 53.88 |
मेगा बैंक | 1780153 | 846347 | 110.33 |
नविल बैंक | 3611355 | 2935645 | 23.02 |
नेपाल बंगलादेश बैंक | 1396541 | 827400 | 68.79 |
नेपाल बैंक | 3167249 | 2940329 | 7.72 |
एनसिसी बैंक | 1465441 | 672680 | 117.85 |
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक | 3313235 | 2685627 | 23.37 |
एनआईसी एशिया बैंक | 3607617 | 1545023 | 133.50 |
एनएमबी बैंक | 2005533 | 1343909 | 49.23 |
प्राइम बैंक | 1772203 | 1164060 | 52.24 |
प्रभु बैंक | 2153061 | 1217457 | 76.85 |
सानिमा बैंक | 1909440 | 1354251 | 41.00 |
एसविआई बैंक | 2188347 | 1884781 | 16.11 |
सिद्धार्थ बैंक | 2288836 | 1534049 | 49.20 |
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक | 1651852 | 1614563 | 2.31 |
सनराइज बैंक | 1721409 | 1274499 | 35.07 |
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक | 4953692 | 4011305 | 23.49 |
जम्मा | 62054027 | 44516355 | 48.26 |
खुद व्याज आम्दानीमा सुधार गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि एनआईसी एशिया अगाडि रहेको छ। बैंकले १३३ प्रतिशतले खुद व्याज आम्दानी बढाएर तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ।
त्यस्तै सबैभन्दा धेरै खुद व्याज आम्दानी आर्जन गर्नेमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले चार अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कमाएको छ। सिभिल बैंक खुद व्याज आम्दानीमा सबैभन्दा पछाडि छ। साभार